Desa Were I
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada
Data Inventaris
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||


Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
Rp 702.490.717,00
RP 309.387.000,00
Rp 53.200.000,00
RP 0,00
Rp 412.113,87
RP 412.113,87
Rp 5.000.000,00
RP 0,00
Rp 47.710.000,00
RP 0,00
Rp 309.387.000,00
RP 309.387.000,00
Rp 5.746.371,00
RP 0,00
Rp 334.647.346,00
RP 0,00
Rp 10.000.000,00
RP 0,00
Rp 43.200.000,00
RP 0,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
© Desa Were I - Pusako v4.0

